LiFePO4 船用电池(10.24kWh)
日期:2025-05-22 访问:346次 作者:FUBER
| 电池规格 | 102.4V / 100Ah |
| 适用型号 | 3kW、10kW、12kW、15kW |
| 额定能量 | 10.24kWh |
| 尺寸 | 935×683×140mm |
| 重量 | 90kg |
| 充电电压 | 116.8V |
| 放电截止电压 | 86.4V |
| 标准充电电流 | 20A |
| 最大充电电流 | 100A |
最大连续放电电流 | 100A |
| 串联连接 | / |
| 并联连接 | Can |
| 存储温度 | -20℃~45℃ |
| 充电温度 | 0~55℃ |
| 充电加热功能 | yes |
| 放电温度 | -20~60℃ |
IP等级 | IP67 |
| 存储容量 | 50%SOC |
循环寿命 | ≤4000 Cycles 70%SOC |

小额投资,长久回报
虽然目前船用锂电池的价格高于铅酸电池,但从长远来看,它们可以带来许多节省成本的好处。
· 更长的使用寿命减少了整体电池投资。
· 无需维护、加水或更换,节省人工和成本。
· 节能,停机时间少,提高生产效率。
· 在整个生命周期内降低总拥有成本。

以上是比较飞舶LiFePO4 电池与铅酸电池的 8 年支出表。
8 年成本比较,以提高您的整体投资回报。
在8年内节省50%成本。





