船用锂电池(11.04kWh)
日期:2025-05-07 访问:319次 作者:FUBER

| 适用型号 | 1.5kW及其他48V电压平台产品 |
| 额定能量 | 11.04kWh |
| 尺寸 | 640×480×328 mm |
| 重量 | 85kg±2kg |
| 充电电压 | 52.5V |
| 放电截止电压 | 43.5V |
| 标准充电电流 | 50A |
| 最大充电电流 | 230A |
| 最大持续放电电流 | 230A |
| 串联连接 | / |
| 并联连接 | 可以 |
| 存储温度 | - 20 ~45℃ |
| 充电温度 | 0 ~55℃ |
| 放电温度 | - 20 ~55℃ |
| IP等级 | IP67 |
| 存储容量 | 50% SOC |
| 循环寿命 | ≤ 3500 Cycles |
电池使用方式

| 1. 电动舷外机 40kw |
| 2. 控制盒 |
| 3. 显示屏 |
| 4. 高压控制箱 |
| 5. 低压控制箱 |
| 6. 船用锂电池组 |





