磷酸铁锂电池(8.19kWh)
日期:2025-04-29 访问:338次 作者:FUBER

| 额定电压/容量 | 102.4V / 80Ah |
| 额定能量 | 8.19kWh |
| 尺寸 | 1000×440×347.5 mm |
| 重量 | 72kg |
| 充电电压 | 115.2V |
| 放电截止电压 | 83.2V |
| 标准充电电流 | 115.2A |
| 最大充电电流 | 50A |
| 最大持续放电电流 | 160A |
| 串联连接 | 不支持 |
| 并联连接 | 支持 |
| 存储温度 | - 20 ~60℃ |
| 充电温度 | 0 ~55℃ |
| 放电温度 | - 10 ~55℃ |
| IP等级 | IP65 |
| 存储容量 | 45%~50% |
| 循环寿命 | > 4000 Times |
电池使用方式

| 1. 电动舷外机 40kw |
| 2. 控制盒 |
| 3.显示屏 |
| 4. 高压控制箱 |
| 5.低压控制箱 |
| 6. 船用锂电池组 |





