347.5V 固态电池组(串行)
日期:2025-02-12 访问:2408次 作者:FUBER

| 容量 | 83.4kWh(96S240 Ah) |
| 类型 | 半固态三元体系NCM |
| 尺寸 | 1385×1284×896 mm |
| 输出电压范围 | 240--408V |
| 额定电压 | 347.5V |
| 最大持续放电电流 | 240A |
| 峰值放电电流 | 800A /10s |
| 标准充电电流 | 76A |
充电温度 | 0~55℃ |
| 放电温度 | -10~60℃ |
| 工作海拔高度 | ≤3000m |
| 能源管理系统(EMS) | EMS控制系统 |
| 重量 | 750kg |
| 运行噪声 | ≤70dB |
| 人机交互界面(HMI) | LCD触摸屏 |
电池使用方式

| 1. 40Kw 电动舷外机 |
| 2. 控制盒 |
| 3. 显示屏 |
| 4. 高压控制箱 |
| 5. 低压控制箱 |
| 6. 船用锂电池组 |





