76.8V/200Ah 锂电池组(串行)
日期:2025-02-12 访问:490次 作者:FUBER

| 额定电压 / 容量 | 76.8V / 200Ah |
| 额定能量 | 15360Wh |
| 电池尺寸(mm) | 450×700×190 mm |
| 电池重量 | 138kg |
| 充电电压 | 86.4V |
| 排放截止电压 | 62.4V |
| 标准充电电流 | 15A |
| 最大充电电流 | 100A |
| 最大可持续排放电流 | 200A |
| 串联 | 不支持 |
| 并联 | 不支持 |
| 存储温度 | - 20 ~60℃ |
| 充电温度 | 0 ~55℃ |
| 排放温度 | - 10 ~55℃ |
| 防水等级 | IP65 |
| 建议的存储容量 | 45%~50% |
| 循环寿命 | > 4000次 |
电池使用方式

| 1. 40Kw 电动舷外机 |
| 2. 控制盒 |
| 3. 显示屏 |
| 4. 高压控制箱 |
| 5. 低压控制箱 |
| 6. 船用锂电池组 |





