153.6V/100Ah 船用锂电池
日期:2025-02-11 访问:1891次 作者:FUBER

| 额定电压/容量 | 153.6V/100Ah |
| 适用型号 | Global 6.0 |
| 额定能量 | 15360Wh |
| 尺寸 | 830×530×290mm |
| 重量 | 137kg |
| 充电电压 | 172.8V |
| 放电截止电压 | 124.8V |
| 标准充电电流 | 15A |
| 最大充电电流 | 50A |
| 最大持续放电电流 | 100A |
| 串联连接 | / |
| 并联连接 | / |
| 存储温度 | -20~60℃ |
| 充电温度 | 0~55℃ |
| 放电温度 | -10℃~55℃ |
| IP等级 | IP65 |
| 存储容量 | 45%~50% |
| 循环寿命 | >4000次 |
电池使用方式

| 1. 40Kw 电动舷外机 |
| 2. 控制盒 |
| 3. 显示屏 |
| 4. 高压控制箱 |
| 5. 低压控制箱 |
| 6. 船用锂电池组 |





